Màn hình Kuycon P27Z (27 inch/5K/IPS/180hz/Màn gương)
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
Sản phẩm mặc định KHÔNG đi kèm CHÂN ĐẾ. Khách mua màn hình có chân đế, vui lòng đặt chân đế rời TẠI LINK NÀY
💵 Lưu ý chính sách thanh toán:
- Các sản phẩm màn hình KHÔNG hỗ trợ thanh toán COD (thanh toán khi nhận hàng)
- Quý khách hàng sẽ cần thanh toán chuyển khoản/quẹt thẻ/trả góp trước
- Phí ship các đơn hàng màn hình sẽ cần tra cứu cụ thể với từng địa chỉ. Phí ship quý khách lựa chọn trên web chỉ là để tham khảo
--> Sói Gear sẽ liên hệ trực tiếp với từng đơn hàng màn hình để hỗ trợ quý khách hàng về thanh toán cũng như thông báo phí ship chính xác nhất
Khách mua màn hình có chân đế, vui lòng đặt chân đế rời TẠI LINK NÀY
Màn hình Kuycon P27Z (27 inch/5K/IPS/180Hz/Màn gương)







PANEL
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước & Tỉ lệ | 27 inch (16:9) |
| Tấm nền & Loại | Ultra Fast IPS + LED |
| Độ phân giải | 2K đến 5K (5120 × 2880) |
| Mật độ điểm ảnh | 218 PPI |
HIỆU NĂNG
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Tần số quét | 180 đến 330Hz |
| Thời gian phản hồi | GTG 1ms |
| Độ sáng | 600 nit (điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
| Độ sâu màu | 10-bit (1,07 tỷ màu) |
| Dải màu và độ chính xác màu | 99% sRGB, 98% DCI-P3, ΔE < 2 |
| HDR | HDR 600 |
| Tần số quét biến thiên | AMD FreeSync và tương thích G-Sync |
| Công nghệ bảo vệ mắt | Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light) |
KẾT NỐI
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kết nối | HDMI 2.1 ×1, DP 2.1 ×1, USB-C ×1, USB 2.0 ×2, jack âm thanh 3.5mm ×1 |
| Cấp nguồn ngược (Reverse Power Delivery) | 100W |
| Loa tích hợp | Chỉ có trên phiên bản Perforated Model |
| Nguồn điện đầu vào | AC 100–220V |
BỀ NGOÀI
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước và trọng lượng tịnh (không gồm chân đế) | 618 × 360 × 22 mm, 5.2 kg |
| Màu sắc | Bạc (Silver) |
| Phong cách | Tối giản, dạng đục lỗ (Perforated) |
| Viền màn hình | Viền mỏng đều 4 cạnh, tấm nền ép toàn phần |
| Lớp phủ và độ cong | Kính, màn phẳng |
| Chất liệu hoàn thiện | Nhôm CNC anodized |
| Chuẩn treo VESA | 100 × 100 mm |
| Chân đế công thái học | Điều chỉnh độ cao (120 mm), nghiêng và xoay dọc 90° |
Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.
Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

